Capu-mw | Introduzione duplexer di putenza 100w |
Capu-mw | Specificazione |
Specifiche: LDX-1840/2000-Q6S Duplexer
RX | TX | |
Gamma di frequenza | 1840~1920MHz | 2000~2200MHz |
Perdita d'inserzione | ≤1.3dB | ≤1.3dB |
Ondulazione | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
ROS | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
Rifiutu | ≥90dB à 2000 ~ 2200MHz | ≥90dB à 1840~1920MHz |
putenza | 100W (in continuu) | |
temperatura di funziunamentu | -25℃~+65℃ | |
Temperatura di almacenamentu | -40℃~+85℃ Finu à 80% RH | |
bassa pressione | 70kpa ~ 106kpa | |
impedenza | 50Ω | |
Finitura di a superficia | Neru | |
Connettori di portu | SMA-Femmina | |
Cunfigurazione | Cum'è quì sottu (tolleranza ± 0,5 mm) |
Capu-mw | Disegnu di contornu |
Tutte e dimensioni in mm
Tutti i connettori: SMA-F
Tolleranza: ± 0,3 MM