
| Capu-mw | Introduzione à u Bias Tee à banda larga 120Ghz |
U tee di polarizazione BT120A 120GHz hè una banda ultra larga, à bassa perdita, è supporta un polarizazione coassiale in entrata di putenza RF massima di 32dBm, chì copre a frequenza da 50KHz à 120GHz, per furnisce una alimentazione di polarizazione per amplificatori, fotodiodi o modulatori ottici, principalmente usati in amplificatori di polarizazione, diodi laser, antenne attive è altre applicazioni.
Gamma di frequenza, 50KHz ~ 120GHz
·A tensione, 16V CC massima.
·A currente, 0.4A DC Max.
·Eccellente ritardu di gruppu per tutte e bande
·ROS bassu,1.5:1@50KHz~120GHz Tipicu.
·Alte prestazioni RF, prezzu ultra-competitivu
·Perdita d'inserzione bassa, 3.0dB@50KHz~120GHz Max
· Ultra-Largualimentazione di polarizazione di l'amplificatore di banda
·Alimentazione di polarizazione di u Modulatore di Luce Spaziale
· Pfoto-Comunicazione&driver laserputere di pregiudiziufurnimentu
·Alimentazione di polarizazione di l'antenna attiva
| Capu-mw | Specificazione |
| Specifiche elettriche: | ||||||
| Articulu | Cundizione | Min. | Tipu. | Massimu. | Unità | |
| Gamma di frequenza | - | 0,05 | - | 120000 | MHz | |
| Impedenza nominale | - | - | 50 | - | Ω | |
| Perdita d'inserzione | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.8 | 3.0 | dB | |
| ROS | Portu RF | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.5 | 1.8 | :1 |
| Portu RF&DC | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.5 | 1.8 | :1 | |
| Potenza d'entrata RF operativa | 50KHz ~ 120GHz | - | - | 32 | dBm | |
| Resistenza DC | DC à portu RF è DC | - | 2,75 | - | Ω | |
| Tensione CC | - | - | - | 16 | V | |
| Corrente CC | - | - | - | 0,4 | A | |
Osservazioni:
1. Ùn include micca a perdita teorica di 9 db. 2. A putenza nominale hè per un valore di carica superiore à 1,20: 1.
| Capu-mw | Specifiche Ambientali |
| Temperatura operativa | -30ºC~+60ºC |
| Temperatura di almacenamentu | -50ºC~+85ºC |
| Vibrazione | Resistenza di 25 gRMS (15 gradi 2 KHz), 1 ora per asse |
| Umidità | 100% RH à 35ºC, 95%RH à 40ºC |
| Scossa | 20G per 11msec mezza onda sinusoidale, 3 assi in entrambe e direzioni |
| Capu-mw | Specifiche Meccaniche |
| Articulu | Spec. | Unità |
| RF/RF&DCConnettori | 1.0-maschile/1.0-femmina | - |
| Connettori CC | SMA-femmina | - |
| Dimensioni fisiche (L * W * H) | 40 * 13 * 13 | mm |
| Pesu Nettu | ≈44 | g |
| Materiale | Lega d'aluminiu è rame | - |
| Finitura di a superficia | Ossidazione conduttiva è rame placcatu in oru | - |
| Culore | Culore d'aluminiu è d'oru | - |
* Nota::E dimensioni di u pacchettu è u pesu lordu sò sottumessi à a consegna effettiva.
| Articulu | Spec. | Unità |
| Temperatura di funziunamentu | +10 ~ +50 | ℃ |
| Temperatura di almacenamentu | -45 ~ +85 | ℃ |
| Gamma d'umidità | <93% à 40 ℃ | %rh |
| Capu-mw | Infurmazioni di l'interfaccia |
| Definizione di l'interfaccia: | ||
| INNÒ. | Funzione | Descrizzione |
| 1 | Portu RF | Portu d'entrata di signale RF |
| 2 | Portu RF&DC | Signale RF è portu di uscita DC |
| 3 | DC Portu | Portu d'entrata DC |
| Capu-mw | Dati di Prestazione Tipici |
| Frequenza (MHz) | ROS(:1) | Perdita d'inserzione (dB) (cù corrente) | |
| RF | RF&DC | RF à RF è DC | |
| 0,05 | 1.10 | 1.30 | -0,64 |
| 0.1 | 1.09 | 1.17 | -0,58 |
| 0,2 | 1.13 | 1.15 | -0,62 |
| 0,5 | 1.14 | 1.15 | -0,64 |
| 1 | 1.15 | 1.15 | -0,64 |
| 2 | 1.15 | 1.15 | -0,64 |
| 5 | 1.15 | 1.15 | -0,65 |
| 10 | 1.15 | 1.15 | -0,75 |
| 100 | 1.16 | 1.18 | -0,83 |
| 300 | 1.07 | 1.08 | -0,72 |
| 600 | 1.13 | 1.12 | -1,27 |
| 900 | 1.15 | 1.16 | -1,40 |
| 1000 | 1.17 | 1.16 | -1,44 |
| 5000 | 1.17 | 1.21 | -0,79 |
| 10000 | 1.11 | 1.13 | -0,96 |
| 15000 | 1.10 | 1.25 | -1,25 |
| 20000 | 1.05 | 1.11 | -0,94 |
| 25000 | 1.11 | 1.07 | -1.02 |
| 30000 | 1.03 | 1.10 | -1,08 |
| 35000 | 1.14 | 1.07 | -1.20 |
| 40000 | 1.19 | 1.10 | -1,06 |
| 45000 | 1.12 | 1.10 | -1,39 |
| 50000 | 1.34 | 1.33 | -1,58 |
| 55000 | 1.11 | 1.13 | -1,47 |
| 60000 | 1.09 | 1.04 | -1,61 |
| 65000 | 1.10 | 1.12 | -1,73 |
| 70000 | 1,50 | 1.30 | -1,82 |
| 75000 | 1.21 | 1.31 | -1,94 |
| 80000 | 1.19 | 1.15 | -1,79 |
| 85000 | 1.27 | 1.29 | -1,90 |
| 90000 | 1.18 | 1.17 | -1,96 |
| 95000 | 1.06 | 1.10 | -1,95 |
| 100000 | 1.25 | 1.29 | -2,29 |
| 105000 | 1.36 | 1.27 | -2,47 |
| 110000 | 1.46 | 1,70 | -2,83 |
| 105000 | 1.16 | 1.08 | -2,50 |
| 120000 | 1.19 | 1.14 | -2,69 |
Disegnu di contornu:
Tutte e dimensioni in mm
Tolleranze di contornu ± 0,5 (0,02)
Tolleranze di i fori di muntatura ±0,2 (0,008)
Tutti i connettori: 1.0
| Capu-mw | Dati di prova |
| Capu-mw | Cunsegna |
| Capu-mw | Applicazione |