
| Capu-mw | Introduzione à u gocciolamentu in isolatore / span> |
Leader in tecnulugia di microonde, l'isolatore 2-6G hè un pruduttu d'avanguardia chì offre prestazioni superiori, opzioni di persunalizazione è un prezzu accessibile. Cù a so larga gamma di frequenza, l'isolamentu affidabile è u prezzu cumpetitivu, hè a scelta perfetta per i prufessiunali chì cercanu un isolatore di alta qualità. Fidatevi di a cumpetenza di i nostri pruduttori è fornitori cinesi è sperimentate prudutti chì superanu e vostre aspettative. Cuntattateci oghje per discute i vostri bisogni è fà u vostru ordine.
| Capu-mw | Introduzione à l'isolatore di goccia 2-6Ghz |
Isolatore di gocciolamentu LGL-2/6-in
| Frequenza (MHz) | 2000-6000MHz | ||
| IL (db) | 0,6 | ||
| ROS (massimu) | 1.42 | ||
| ISO (db) (min) | 16 | ||
| Temperatura (℃) | -30~+60/ | ||
| Putenza Avanti (W) | 20w | ||
| Putenza inversa (W) | 2W | ||
| Tipu di cunnettore | Passate | ||
Osservazioni:
A putenza nominale hè per u caricu vswr megliu cà 1.20:1
| Capu-mw | Specifiche Ambientali |
| Temperatura operativa | -30ºC~+60ºC |
| Temperatura di almacenamentu | -50ºC~+85ºC |
| Vibrazione | Resistenza di 25 gRMS (15 gradi 2 KHz), 1 ora per asse |
| Umidità | 100% RH à 35ºC, 95%RH à 40ºC |
| Scossa | 20G per 11msec mezza onda sinusoidale, 3 assi in entrambe e direzioni |
| Capu-mw | Specifiche Meccaniche |
| Alloghju | Ossidazione di l'aluminiu |
| Connettore | Linea di striscia |
| Cuntattu Femminile: | rame |
| Rohs | cunforme |
| Pesu | 0,15 kg |
Disegnu di contornu:
Tutte e dimensioni in mm
Tolleranze di contornu ± 0,5 (0,02)
Tolleranze di i fori di muntatura ±0,2 (0,008)
Tutti i connettori: Striscia di linea
| Capu-mw | Dati di prova |