
| Capu-mw | Introduzione à u filtru 45ghz |
• U filtru passa-altu RF vi permette di utilizà un sistema di distributore cumunu per tutte l'applicazioni di cumunicazione mobile in l'ampia gamma di frequenza.
• Applicà à u sistema di cumunicazione TD-SCDMA/ WCDMA/ EVDO/ GSM/ DCS/ CDMA/ WLAN/ CMMB/ colony
Casi tipici: sistema di metro, edifici d'uffizii guvernamentali, palestre è stazioni è sistema di distribuzione d'infurmazioni.
• In u circuitu è u sistema elettronicu d'alta frequenza hà un megliu effettu di filtrazione selettiva di frequenza, u filtru passa-altu pò supprimà i signali è u rumore fora di banda inutili. In l'aviazione, l'aerospaziale, u radar, a cumunicazione, e contromisure elettroniche, a radio è a televisione è varie applicazioni in l'apparecchiature di prova elettroniche.
• Risponde à diverse esigenze di i sistemi di rete cù u disignu Ultra-wideband.
• Filtru passa-altu RF Adattu per a cupertura è u sistema internu di cumunicazione mobile cellulare
| Capu-mw | specificazione |
| Numeru di Parte | LBF-27500/40500-2 |
| Frequenza: | 27500-40500MHz |
| Perdita d'inserzione (dB) | ≤1.2dB |
| ROS | 2.0 |
| Rifiutu | ≥20dB@2100-3800MHz ≥65dB@6000-17000Mhz ≥30dB@17700-24500Mhz |
| Tipu di cunnettore | 2,92-K |
| Fluttuazione di ritardu di gruppu | In 325 MHz di span ± 0,8 ns In 1500 MHz di span ± 1 ns |
| Gestione di putenza | 5W |
| Finitura di a superficia | NERU |
| Capu-mw | Specifiche Ambientali |
| Temperatura operativa | -30ºC~+60ºC |
| Temperatura di almacenamentu | -50ºC~+85ºC |
| Vibrazione | Resistenza di 25 gRMS (15 gradi 2 KHz), 1 ora per asse |
| Umidità | 100% RH à 35ºC, 95%RH à 40ºC |
| Scossa | 20G per 11msec mezza onda sinusoidale, 3 assi in entrambe e direzioni |
| Capu-mw | Specifiche Meccaniche |
| Alloghju | Aluminiu |
| Connettore | lega ternaria in trè parti |
| Cuntattu Femminile: | bronzu di berilliu placcatu in oru |
| Rohs | cunforme |
| Pesu | 0,15 kg |
Disegnu di contornu:
Tutte e dimensioni in mm
Tolleranze di contornu ± 0,5 (0,02)
Tolleranze di i fori di muntatura ±0,2 (0,008)
Tutti i connettori: 2.92-Femmina
| Capu-mw | Dati di prova |