
| Capu-mw | Introduzione à l'accoppiatori ibridi LDC-7.5/21-90S 7.5-21Ghz à 90 gradi |
U Leader-mw LDC-7.5/21-90S hè un accoppiatore ibridu di 90 gradi cù a gamma di frequenza di 7,5-21 GHz.
Cum'è un dispusitivu à quattru porte, pò dividisce ugualmente un signale d'entrata in dui percorsi cù un cambiamentu di fase di 90 gradi o cumminà dui signali mantenendu un altu isolamentu. Hè prubabile chì abbia e caratteristiche di bassa perdita d'inserzione, altu isolamentu è bon equilibriu di fase è ampiezza, chì pò assicurà a trasmissione è u trattamentu stabile di i signali in a banda di frequenza specificata. Stu tipu d'accoppiatore hè largamente utilizatu in i sistemi di cumunicazione RF è à microonde, i sistemi radar, l'apparecchiature di prova è di misurazione è altri campi.
| Capu-mw | specificazione |
| Innò. | Parametru | Minimu | Tipicu | Massimu | Unità |
| 1 | Gamma di frequenza | 7 | - | 21 | GHz |
| 2 | Perdita d'inserzione | - | - | 1.0 | dB |
| 3 | Equilibriu di Fase: | - | ±5 | º | |
| 4 | Equilibriu di l'ampiezza | - | ±0,5 | dB | |
| 5 | ROS | - | 1.5 (Ingressu) | - | |
| 6 | Putenza | 50w | W cw | ||
| 7 | Isulamentu | 15 | - | dB | |
| 8 | Impedenza | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Cunnettore | SMA-F | |||
| 10 | Finitura preferita | GHJALLU | |||
Osservazioni:
1. Ùn include micca a perdita teorica di 3db. 2. A putenza nominale hè per un valore di carica superiore à 1,20:1.
| Capu-mw | Specifiche Ambientali |
| Temperatura operativa | -30ºC~+60ºC |
| Temperatura di almacenamentu | -50ºC~+85ºC |
| Vibrazione | Resistenza di 25 gRMS (15 gradi 2 KHz), 1 ora per asse |
| Umidità | 100% RH à 35ºC, 95%RH à 40ºC |
| Scossa | 20G per 11msec mezza onda sinusoidale, 3 assi in entrambe e direzioni |
| Capu-mw | Specifiche Meccaniche |
| Alloghju | Aluminiu |
| Connettore | lega ternaria in trè parti |
| Cuntattu Femminile: | bronzu di berilliu placcatu in oru |
| Rohs | cunforme |
| Pesu | 0,10 kg |
Disegnu di contornu:
Tutte e dimensioni in mm
Tolleranze di contornu ± 0,5 (0,02)
Tolleranze di i fori di muntatura ±0,2 (0,008)
Tutti i connettori: SMA-Femmina
| Capu-mw | Dati di prova |
| Capu-mw | Cunsegna |
| Capu-mw | Applicazione |