Capu-mw | Introduzione à u Filtru RF di Cavity Band Stop |
Chengdu leader microwave Tech., (leader-mw) filtru di arrestu di banda di cavità U filtru di trappula di arrestu di banda di cavità ùn solu blocca efficacemente e frequenze indesiderate, ma mantene ancu l'integrità di i signali desiderati, assicurendu chì e vostre trasmissioni audio è radio ùn sianu micca compromesse in alcun modu.
Custruitu cù materiali di alta qualità è ingegneria di precisione, u nostru Filtru Band Stop Trap hè custruitu per durà è resiste à i rigori di l'usu prufessiunale. U so design compactu è durevule facilita l'integrazione in qualsiasi cunfigurazione audio, mentre chì u so funziunamentu simplice è intuitivu garantisce un usu senza prublemi per i principianti è i prufessiunali esperti.
Dite addiu à l'interferenze indesiderate è salutate à una qualità sonora immaculata cù u nostru innovativu Filtru Band Stop Trap. Pruvate a differenza chì pò fà in e vostre trasmissioni audio è radio oghje.
Capu-mw | Specificazione |
N° di parte: | LSTF-9400/200 -1 |
Gamma di banda di stop: | 9300-9500MHz |
Perdita d'inserzione in banda passante: | ≤2.0dB @8200-9200Mhz è 9600-13000Mhz ≤1.3:1 @13000-20000Mhz |
ROS: | ≤1.8:1 @8200-9200Mhz è 9600-13000Mhz ≤1.5:1 @13000-20000Mhz |
Attenuazione di a banda di stop: | ≥40dB |
Putenza massima: | 10w |
Connettori: | SMA-Femmina (50Ω) |
Finitura di a superficia: | Neru |
Osservazioni:
A putenza nominale hè per u caricu vswr megliu cà 1.20:1
Capu-mw | Specifiche Ambientali |
Temperatura operativa | -30ºC~+60ºC |
Temperatura di almacenamentu | -50ºC~+85ºC |
Vibrazione | Resistenza di 25 gRMS (15 gradi 2 KHz), 1 ora per asse |
Umidità | 100% RH à 35ºC, 95%RH à 40ºC |
Scossa | 20G per 11msec mezza onda sinusoidale, 3 assi in entrambe e direzioni |
Capu-mw | Specifiche Meccaniche |
Alloghju | Aluminiu |
Connettore | lega ternaria in trè parti |
Cuntattu Femminile: | bronzu di berilliu placcatu in oru |
Rohs | cunforme |
Pesu | 0,3 kg |
Disegnu di contornu:
Tutte e dimensioni in mm
Tolleranze di contornu ± 0,5 (0,02)
Tolleranze di i fori di muntatura ±0,2 (0,008)
Tutti i connettori: SMA-Femmina
Capu-mw | Dati di prova |