
| Capu-mw | Introduzione à u duplexer |
| Capu-mw | Specificazione |
Specificazione: LDX-880/925-3 Duplexer
| RX | TX | |
| Gamma di frequenza | 880-915MHz | 925-960MHz |
| Perdita d'inserzione | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| Ondulazione | ≤1.2dB | ≤1.2dB |
| ROS | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| Rifiutu | ≥70dB à 925-960MHz | ≥70dB à 880-915MHz |
| putenza | 100W (in continuu) | |
| temperatura di funziunamentu | -25℃~+65℃ | |
| Temperatura di almacenamentu | -45℃~+75℃ Finu à 80% RH | |
| impedenza | 50Ω | |
| Finitura di a superficia | Neru | |
| Connettori di portu | SMA-Femmina | |
| Cunfigurazione | Cum'è quì sottu (tolleranza ± 0,5 mm) |
| Capu-mw | delineatu disegnu |
Tutte e dimensioni in mm
Tutti i connettori: SMA-F