Capu-mw | Introduzione à l'antenna à matrice di pannelli piatti |
U disignu compactu di l'antenna à matrice à pannellu pianu permette di stallà facilmente in ambienti interni è esterni, dendu flessibilità di implementazione. A so custruzzione durevule garantisce affidabilità à longu andà, rendendula una suluzione à bon pattu per i vostri bisogni di cumunicazione.
In riassuntu, Chengdu leader microwave TECH., (leader-mw) ANT0223 900MHz ~ 1200MHz antenna array à pannellu pianu hà prestazioni eccellenti, facilità d'installazione è versatilità, rendendula adatta per una vasta gamma di applicazioni. Sia chì avete bisognu di un'antenna affidabile per l'integrazione di sistemi o altre applicazioni, e nostre antenne array à pannellu pianu sò a scelta perfetta. Pruvate a putenza di e cumunicazioni wireless affidabili cù a nostra antenna ANT0223 ad alte prestazioni.
Capu-mw | specificazione |
ANT0212 225MHz ~ 450MHz
Gamma di frequenza: | 225MHz~450MHz |
Guadagnu, Tipu: | ≥7dBi |
Polarizazione: | Polarizazione lineare |
Larghezza di u fasciu 3dB, pianu E, min. (gradi): | E_3dB: ≥20 |
Larghezza di u fasciu 3dB, pianu H, min. (gradi): | H_3dB: ≥70 |
ROS: | ≤ 2,5: 1 |
Impedenza: | 50 OHMS |
Connettori di portu: | N-50K |
Gamma di temperatura di funziunamentu: | -40˚C-- +85˚C |
pesu | 15 chilò |
Culore di a superficia: | Verde |
Schema: | 1487 × 524 × 377 mm |
Osservazioni:
A putenza nominale hè per u caricu vswr megliu cà 1.20:1
Capu-mw | Specifiche Ambientali |
Temperatura operativa | -30ºC~+60ºC |
Temperatura di almacenamentu | -50ºC~+85ºC |
Vibrazione | Resistenza di 25 gRMS (15 gradi 2 KHz), 1 ora per asse |
Umidità | 100% RH à 35ºC, 95%RH à 40ºC |
Scossa | 20G per 11msec mezza onda sinusoidale, 3 assi in entrambe e direzioni |
Capu-mw | Specifiche Meccaniche |
Specifiche Ambientali | ||
Temperatura operativa | -40ºC~+85ºC | |
Temperatura di almacenamentu | -50ºC~+105ºC | |
Vibrazione | Resistenza di 25 gRMS (15 gradi 2 KHz), 1 ora per asse | |
Umidità | 100% RH à 35ºC, 95%RH à 40ºC | |
Scossa | 20G per 11msec mezza onda sinusoidale, 3 assi in entrambe e direzioni | |
Specifiche Meccaniche | ||
Articulu | materiali | superficia |
quadru posteriore | Acciaiu inox 304 | passivazione |
piastra posteriore | Acciaiu inox 304 | passivazione |
Piastra di basa di cornu | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
cupertura esterna | Radomu FRB | |
pilastru alimentatore | Rame rossu | passivazione |
riva | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
Rohs | cunforme | |
Pesu | 15 chilò | |
Imballaggio | Scatola d'imballaggio in cartone (persunalizabile) |
Disegnu di contornu:
Tutte e dimensioni in mm
Tolleranze di contornu ± 0,5 (0,02)
Tolleranze di i fori di muntatura ±0,2 (0,008)
Tutti i connettori: N-Femmina
Capu-mw | Dati di prova |