Capu-mw | Introduzione à l'antenna a spirale di quattru elementi |
Presentazione di Leader microwave tech., (leader-mw) l'ultima innovazione in a tecnulugia di l'antenna - array di antenne stereo elicoidali multi-fascio fissi. Questu array d'avanguardia hè cuncipitu per rivoluzionà u modu in cui percepemu è usemu i sistemi d'antenna, furnendu prestazioni è versatilità senza paraguni in un design compactu è efficiente.
U core di questu array rivoluzionariu hè l'elementu di l'antenna elicoidale, chì hè integratu cù cura in a struttura di a piattaforma affusolata. A struttura hè custituita da una superficia superiore è parechji lati, ognunu di i quali hè cunnessu à u bordu di a superficia superiore. I lati di i lati adiacenti sò ancu interconnessi, creendu una piattaforma senza soluzione di continuità è forte per l'elementi di l'antenna.
U cuncepimentu unicu di a struttura di a piattaforma affusolata permette di piazzà elementi d'antenna elicoidali in cima è nantu à i lati, massimizendu a cupertura è e prestazioni di l'array. Sta cunfigurazione permette à l'array d'emette parechji fasci in modu stereoscopicu, migliurendu cusì e capacità di ricezione è trasmissione di u sistema d'antenna.
Una di e caratteristiche chjave di a struttura di a piattaforma affusolata hè a forma poligonale regulare di a superficia superiore, chì migliora ulteriormente a distribuzione uniforme di l'elementi di l'antenna è ottimizza e prestazioni generali di l'array. Questu assicura chì l'array pò furnisce una forza di segnale consistente è affidabile in una varietà di applicazioni è ambienti.
Capu-mw | Specificazione |
ANT051 240MHz~270MHz
Gamma di frequenza: | 240MHz ~ 270MHz |
Guadagnu, Tipu: | ≥15dBi |
Polarizazione: | Polarizazione circulare (a rotazione à manca è à diritta pò esse persunalizata) |
Larghezza di u fasciu 3dB, pianu E, min. (gradi): | E_3dB: ≥20 |
Larghezza di u fasciu 3dB, pianu H, min. (gradi): | H_3dB: ≥20 |
ROS: | ≤2: 1 |
Impedenza: | 50 OHMS |
Connettori di portu: | N-50K |
Gamma di temperatura di funziunamentu: | -40˚C-- +85˚C |
pesu | 50 chilò |
Culore di a superficia: | Grenn |
Schema: | 154 × 52 × 45 mm |
Osservazioni:
A putenza nominale hè per u caricu vswr megliu cà 1.20:1
Capu-mw | Specifiche Ambientali |
Temperatura operativa | -30ºC~+60ºC |
Temperatura di almacenamentu | -50ºC~+85ºC |
Vibrazione | Resistenza di 25 gRMS (15 gradi 2 KHz), 1 ora per asse |
Umidità | 100% RH à 35ºC, 95%RH à 40ºC |
Scossa | 20G per 11msec mezza onda sinusoidale, 3 assi in entrambe e direzioni |
Capu-mw | Specifiche Meccaniche |
Articulu | materiali | superficia |
lamina tecti | foglia laminata di vetru epossidicu | deoil |
Testa di muntatura 2 | Asta di tela di vetru epossidica | deoil |
Sedile di montaggio di l'asta di supportu | Asta di tela di vetru epossidica | deoil |
Bloccu di vite | Nylon | Ossidazione conduttiva di u culore |
Piastra di fondu à spirale | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
Kit di montaggio per antenna a spirale | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
Riflettore (650) | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
Culonna fissa 1 (1.3X0.8) | Tubu di tela di vetru epossidica | deoil |
ANT8.2311.1105 Elica | Ottone | passivazione |
Rohs | cunforme | |
Pesu | 50 chilò | |
Imballaggio | Scatola d'imballaggio in cartone (persunalizabile) |
Disegnu di contornu:
Tutte e dimensioni in mm
Tolleranze di contornu ± 0,5 (0,02)
Tolleranze di i fori di muntatura ±0,2 (0,008)
Tutti i connettori: N-Femmina
Capu-mw | Dati di prova |