Capu-mw | Introduzione à u Cumbinatore |
Chengdu leader microwave Tech,. (Leader-mw) LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 offre una perdita di segnale minima, assicurendu chì i segnali trasmessi restanu forti è chjari. Hè una larga gamma di frequenze, chì ne face una suluzione versatile per diverse applicazioni.
Ch'ella sia per migliurà e prestazioni di e rete di telecomunicazioni, ottimizà i sistemi di cumunicazione militare, o assicurà a precisione di i dati meteorologichi, u
LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 Cobiner furnisce risultati consistenti è affidabili. A so custruzzione durevule è i so cumpunenti di alta qualità ne facenu una scelta affidabile per ambienti esigenti è operazioni critiche per a missione.
In cunclusione, u combinatore LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 hè un pruduttu di punta chì offre prestazioni è versatilità eccezziunali. Cù a so bassa perdita d'inserzione è l'ampia larghezza di banda, hè a scelta ideale per l'operatori di sistema chì necessitanu filtri d'altu rendimentu per ripetitori è stazioni base. Fidatevi di u combinatore LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 per ottimizà i vostri prudutti passivi RF è assicurà a trasmissione senza interruzioni di i signali in u cumplessu paisaghju di frequenza d'oghje.
Capu-mw | Specificazione |
Specificazione: Combinatore LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 | ||||||||||||||
Gamma di frequenza | 791-862 MHz | 880-960MHz | 1710-1880MHz | 1920-2170MHz | 2300-2400MHz | 2500-2690 MHz | ||||||||
Perdita d'inserzione | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ||||||||
Ondulazione | ≤0,5dB | ≤0,5dB | ≤0,5dB | ≤0,5dB | ≤0,5dB | ≤0,5dB | ||||||||
ROS | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤4:1 | ||||||||
Rifiutu (dB) | ≥30 à 880-960 MHz | ≥30@791-862Mhz | ≥30 à 880-960 MHz | ≥30@1710-1880MHz | ≥30@1920-2170MHz | ≥30 à 2300-2400 MHz | ||||||||
≥30@1710-1880Mhz | ≥30@1920-2170Mhz | ≥30 à 2300-2400 MHz | ≥30@2500-2690Mhz | |||||||||||
Temperatura di funziunamentu | -30℃~+55℃ | |||||||||||||
Putenza massima | 100W | |||||||||||||
Connettori | SMA-Femmina (50Ω) | |||||||||||||
Finitura di a superficia | Neru | |||||||||||||
Cunfigurazione | Cum'è quì sottu (tolleranza ± 0,3 mm) |
Osservazioni:
1. Ùn include micca a perdita teorica di 6db. 2. A putenza nominale hè per un valore di carica superiore à 1,20: 1.
Capu-mw | Specifiche Ambientali |
Temperatura operativa | -30ºC~+60ºC |
Temperatura di almacenamentu | -50ºC~+85ºC |
Vibrazione | Resistenza di 25 gRMS (15 gradi 2 KHz), 1 ora per asse |
Umidità | 100% RH à 35ºC, 95%RH à 40ºC |
Scossa | 20G per 11msec mezza onda sinusoidale, 3 assi in entrambe e direzioni |
Capu-mw | Specifiche Meccaniche |
Alloghju | Aluminiu |
Connettore | lega ternaria in trè parti |
Cuntattu Femminile: | bronzu di berilliu placcatu in oru |
Rohs | cunforme |
Pesu | 3 chilò |
Disegnu di contornu:
Tutte e dimensioni in mm
Tolleranze di contornu ± 0,5 (0,02)
Tolleranze di i fori di muntatura ±0,2 (0,008)
Tutti i connettori: SMA-Femmina
Capu-mw | Dati di prova |