
| Capu-mw | Introduzione à u divisore di putenza 1-20 Ghz |
À Leader Microwave Technology Co., Ltd., mettemu a satisfaczione di u cliente prima. U vostru successu hè u nostru successu. Credemu in a custruzzione di relazioni durevuli cù i nostri clienti furnendu li ottimi prudutti è un supportu eccezziunale. Apprezzemu u vostru feedback è simu impegnati à un miglioramentu cuntinuu per risponde à i vostri bisogni in evoluzione.
Vi invitemu à scopre a nostra vasta gamma di divisori/combinatori/splitter di putenza è altri prudutti per microonde. I mudelli mostrati sò solu un sguardu à i nostri prudutti. Sè ùn pudete truvà ciò chì cercate, cuntattateci è a nostra squadra serà felice di aiutà. Leader Microwave Technology Co., Ltd. furnisce suluzioni per microonde d'avanguardia chì offrenu e migliori prestazioni è affidabilità di cui vi pudete fidà.
| Capu-mw | specificazione |
| Innò. | Parametru | Minimu | Tipicu | Massimu | Unità |
| 1 | Gamma di frequenza | 1 | - | 20 | GHz |
| 2 | Perdita d'inserzione | - | - | 3.8 | dB |
| 3 | Equilibriu di Fase: | - | ±6 | dB | |
| 4 | Equilibriu di l'ampiezza | - | ±0,7 | dB | |
| 5 | ROS | - | 1,65 | - | |
| 6 | Putenza | 20w | W cw | ||
| 7 | Isulamentu | - | 15 | dB | |
| 8 | Impedenza | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Cunnettore | SMA-F | |||
| 10 | Finitura preferita | ARGENTU/GIALLU/VERDE/NERU/BLU | |||
Osservazioni:
1. Ùn include micca a perdita teorica di 10,79 db. 2. A putenza nominale hè per un pesu di carica megliu cà 1,20: 1.
| Capu-mw | Specifiche Ambientali |
| Temperatura operativa | -30ºC~+60ºC |
| Temperatura di almacenamentu | -50ºC~+85ºC |
| Vibrazione | Resistenza di 25 gRMS (15 gradi 2 KHz), 1 ora per asse |
| Umidità | 100% RH à 35ºC, 95%RH à 40ºC |
| Scossa | 20G per 11msec mezza onda sinusoidale, 3 assi in entrambe e direzioni |
| Capu-mw | Specifiche Meccaniche |
| Alloghju | Aluminiu |
| Connettore | lega ternaria in trè parti |
| Cuntattu Femminile: | bronzu di berilliu placcatu in oru |
| Rohs | cunforme |
| Pesu | 0,3 kg |
Disegnu di contornu:
Tutte e dimensioni in mm
Tolleranze di contornu ± 0,5 (0,02)
Tolleranze di i fori di muntatura ±0,2 (0,008)
Tutti i connettori: SMA-Femmina
| Capu-mw | Dati di prova |