Capu-mw | Introduzione Antenna periodica logaritmica pieghevole telescopica portatile |
Chengdu leader microwave Tech., (leader-mw) antenna log-periodica telescopica portatile pieghevole, a suluzione definitiva per tutti i vostri bisogni di cumunicazione. Questa antenna innovativa hè cuncipita per furnisce una ricezione di signali affidabile è efficiente in un fattore di forma compattu è portatile.
L'antenna telescopica portatile pieghevole per u periodu di u troncu hè ideale per l'usu in esterni è mobile, ciò chì ne face un accessorio indispensabile per qualsiasi avventuriero, appassionato di attività all'aria aperta o prufessiunale di a cumunicazione. Cù u so design pieghevole, quest'antenna pò esse facilmente trasportata è installata in diversi lochi, assicurendu chì avete sempre una ricezione di segnale chjara è consistente.
L'antenna telescopica portatile pieghevole log-periodica presenta un mast telescopico cù altezza regulabile è sintonizzazione direzionale, chì vi permette di ottimizà a ricezione di u signale secondu i vostri bisogni specifici. Sia chì site in campeghju in u backcountry, fate escursioni in natura o travagliate in ambienti difficili, sta antenna vi assicura di stà cunnessi è infurmati in ogni mumentu.
L'antenna log-periodica telescopica portatile pieghevole hè cumpatibile cù una varietà di dispositivi di cumunicazione, cumprese radio bidirezionali, walkie-talkie, radio CB è altri. Hè cuncipita per migliurà e prestazioni di i vostri apparecchi di cumunicazione esistenti, dendu una maggiore portata è chiarezza per cumunicazioni affidabili è senza interruzioni.
Capu-mw | Specificazione |
ANT0014PO 30MHz ~ 3000MHz
Gamma di frequenza: | 30-3000MHz |
Guadagnu, Tipu: | ≥6(TIP.) |
Polarizazione: | Lineare |
ROS: | ≤ 2,5: 1 |
Impedenza: | 50 OHMS |
Connettori di portu: | N-Femmina |
Gamma di temperatura di funziunamentu: | -40˚C-- +85˚C |
Putenza nominale: | 50 Watt |
pesu | 4,8 kg |
Culore di a superficia: | Verde |
Osservazioni:
A putenza nominale hè per u caricu vswr megliu cà 1.20:1
Capu-mw | Specifiche Ambientali |
Temperatura operativa | -30ºC~+60ºC |
Temperatura di almacenamentu | -50ºC~+85ºC |
Vibrazione | Resistenza di 25 gRMS (15 gradi 2 KHz), 1 ora per asse |
Umidità | 100% RH à 35ºC, 95%RH à 40ºC |
Scossa | 20G per 11msec mezza onda sinusoidale, 3 assi in entrambe e direzioni |
Capu-mw | Specifiche Meccaniche |
Articulu | materiali | superficia |
Linea di assemblaggio frontale A | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
Linea di assemblaggio frontale B | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
Linea di cullezzione media A | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
Linea di cullezzione media B | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
Linea di culletta A di u fondu | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
Linea di culletta B di u fondu | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
blocchi | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
Tappu finale | tela di Teflon | |
Fogliu di rame saldatu | Cooper rossu | passivazione |
Spina posteriore | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
Muntatura di l'oscillatore di carica 1 | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
Muntatura di l'oscillatore di carica 2 | Aluminiu antiruggine 5A06 | Ossidazione conduttiva di u culore |
Manica 1 | acciaio inox 304 | passivazione |
Manica 2 | acciaio inox 304 | passivazione |
Sedile vibratore pieghevole 1 | acciaio inox 304 | passivazione |
Sedile vibratore pieghevole 2 | acciaio inox 304 | passivazione |
Oscillatore L1-L6 | Cooper rossu | passivazione |
Oscillatore di tensione | acciaio inox 304 | passivazione |
piastra di cunnessione di catena | foglia laminata di vetru epossidicu | |
Rohs | cunforme | |
Pesu | 4,8 kg | |
Imballaggio | Saccu di tela impermeabile è resistente à l'usura |
Disegnu di contornu:
Tutte e dimensioni in mm
Tolleranze di contornu ± 0,5 (0,02)
Tolleranze di i fori di muntatura ±0,2 (0,008)
Tutti i connettori: N-Femmina
Capu-mw | Dati di prova |